Kamu suka update status facebook?
Kata facebook di zaman sekarang ini sudah sangata popular
di kalangan masyarakat.
Saya perkenalkan sebuah website dengan nama “ klikfacebook”.
Klik fb adalah sebuah web replica yang baru launching minggu
ini.
Web ini bukan penipuan
Tapi nyata benar telah membayar para anggotanya.
Web klik fb diciptakan untuk membantu anda menghasilkan uang
tiap hari dari internet.
Bagaimana, web inii bekerja, sehingga menghasilkan uang?
Setiap anggota yang sudah mendaftar akan diberikan sebuah
link khusus untuk
Dipromosikan ke berbagai situs jejaring social seperti fb,
twitter maupun instagram.
Dan dari setiap klik orang yang klik dari link anda akan
mendapatkan
pemasukan ke saldo anda sebesaar Rp.5 untuk free member.
Sedangkan untuk yang member upgrade tentu akan lebih besar
lagi yang ia dapatkan.
Gunakan replica web klikfb gratis dan dapatkan Rp.5 per klik
teman anda.
Dan Rp.300 tiap teman daftar. Ingin lebih besar?
Upgrade keanggotaan hanya Rp.20.000 saja.
Saya sendiri baru kemarin mendaftar dan saya coba promosikan
klik fb link saya ke iklan baris
Tiap pagi, siiang, dan malam hari. Dan Alhamdulillah banyak
yang klik dan mendaftar.
Buruan daftar disini mumpung baru launching
Cepat daftar!!!!
Buat yang mau daftar disini
Klik : http://klikfb.com/?m=ec9091
Anda bisa pasang iklan disini: http://www.iklanbaris.com
Pencairan Terakhir Member
Pencairan Terakhir Member
Total Komisi Member yang sudah kami cairkan hingga hari ini 30-01-2014/ 08:12:24 wib ialah: Rp. 7,240,500. Di bawah ini kami tampilkan 100 member yang baru dicairkan komisinya:
| No. | User Id | Jumlah | Dicairkan ke | Nomor Bukti |
| 1 | th2316 | 50000 | BNI 0307517xxx a.n M.Muhdi | 2874398 |
| 2 | nac743 | 50000 | Rek BRI 132401000563xxx a.n Ramilah | 200191648868 |
| 3 | pa8653 | 60000 | BRI 389701017258535 a.n SLAMET ANWARI | 200190720597 |
| 4 | 3di749 | 20000 | Upgrade ke Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 5 | smv386 | 20000 | Upgrade ke Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 6 | fec473 | 40000 | Upgrade ke Member Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 7 | a1d163 | 100000 | Bank SINARMAS 0024526xxx a.n HODIYANTO | 200190674667 |
| 8 | mb7830 | 50000 | Pulsa XL 087865778xxx | 200190673012 |
| 9 | abc2637 | 50000 | Rek BNI 0310527xxx a.n KUSBIANI | 2831804 |
| 10 | cs436 | 100000 | BRI 659201019280535 a.n MOHAMMAD KHADZIQUN NUHA | 200175895777 |
| 11 | bj9670 | 50000 | Rek BRI 619001000286xxx a.n EKO STYAWAN | 200161447073 |
| 12 | nac743 | 100000 | Rek BRI 132401000563xxx a.n Ramilah | 200161444664 |
| 13 | ktn684 | 20000 | Upgrade ke Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 14 | tbn1024 | 30000 | Upgrade ke Member Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 15 | mb7830 | 50000 | Upgrade ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 16 | 6sh698 | 50000 | Upgrade ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 17 | jwx2183 | 50000 | Upgrade ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 18 | dhn875 | 60000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 19 | abc2637 | 100000 | BNI 0310527xxx a.n KUSBIANI | 1008378 |
| 20 | rcs295 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 21 | uk5302 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 22 | bj9670 | 50000 | BRI 619001000286xxx a.n EKO STYAWAN | 200134425192 |
| 23 | hw0432 | 50000 | Rek BCA 7990683xxx a.n SULTAN MAULANA ARIF | 8FC5C8DD-AEA0-FFC2-CDD7-EA3DE26479AF |
| 24 | mb7830 | 60000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 25 | cs436 | 50000 | BRI 659201019280535 a.n M. KHADZIQUN | 200134421209 |
| 26 | nac743 | 100000 | BRI 132401000563xxx a.n RAMILAH | 200134420380 |
| 27 | pa8653 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 28 | dsm896 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 29 | abc2637 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 30 | fuy8127 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 31 | bj9670 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 32 | kde695 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 33 | th2316 | 50000 | Upgrade Aktif ke Top Member | Lihat Status Keanggotaan |
| 34 | pa8653 | 40000 | Rek BRI 389701017258xxx | 200120137890 |
| 35 | nkw7029 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 36 | bj9670 | 75000 | Rek BRI 619001000286xxx | 200116463591 |
| 37 | jwx2183 | 45000 | Rek BRI 014701007847xxx | 200116460692 |
| 38 | nh639 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 39 | fuy8127 | 40000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 40 | vw4098 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 41 | cs436 | 42000 | Rek BRI 659201019280xxx | 200115337924 |
| 42 | abc2637 | 40000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 43 | ww9485 | 40000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 44 | nra387 | 40000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 45 | ssr436 | 40000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 46 | nac743 | 40000 | Rek BRI 132401000563xxx | 200115168379 |
| 47 | bj9670 | 50000 | Rek BRI 619001000286xxx | 200113945407 |
| 48 | pa8653 | 75000 | Rek BRI 389701017258xxx | 200113944518 |
| 49 | dhn875 | 60000 | Rek BCA 7015063xxx | 0AF88768-7EF5-1A57-6B6E-0F1A0A7882FB |
| 50 | jwx2183 | 40000 | Rek BRI 014701007847xxx | 200112989236 |
| 51 | cs436 | 40000 | Rek BRI 659201019280xxx | 200112986470 |
| 52 | ann9061 | 12500 | Pulsa IM3 085732529xxx | 949473863 |
| 53 | fec473 | 50000 | Rek BRI 207201002479xxx | 200112535590 |
| 54 | nct4791 | 40000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 55 | tbn1024 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 56 | bj9670 | 50000 | Rek BRI 619001000286xxx | 200112140135 |
| 57 | abc2637 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 58 | pa8653 | 100000 | Rek BRI 389701017258xxx | 200112067145 |
| 59 | jwx2183 | 50000 | Rek BRI 014701007847xxx | 200110819372 |
| 60 | bj9670 | 50000 | Rek BRI 619001000286xxx | 200110589193 |
| 61 | cp527 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 62 | sh0283 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 63 | pa8653 | 40000 | Rek BRI 389701017258xxx | 200109940086 |
| 64 | hw0432 | 30000 | Upgrade Aktif ke Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 65 | mb7830 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 66 | fuy8127 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 67 | ssr436 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 68 | nac743 | 60000 | Upgrade Member Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 69 | nct4791 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 70 | ww9485 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 71 | jwx2183 | 20000 | Pulsa Simpati 0812552220xxx | 3090618141981639140 |
| 72 | wka573 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 73 | hw0432 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 74 | dsm896 | 50000 | Rek BRI 321101030097xxx | 200108967405 |
| 75 | bj9670 | 50000 | Rek BRI 619001000286xxx | 200108966806 |
| 76 | kt0458 | 20000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 77 | dhn875 | 40000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 78 | ubc867 | 50000 | Rek BRI 640201008961xxx | 200108185269 |
| 79 | tt458 | 100000 | Rek BNI 0259405xxx | GTOY2M-TR1EPX-I49LPR-G1XGFT |
| 80 | bb654 | 50000 | Rek BRI 619001000286xxx | 200107617952 |
| 81 | abu547 | 20000 | Pulsa Three 08993317xxx | 200107616444 |
| 82 | jwx2183 | 100000 | Rek BRI 561401008078xxx | 200107614889 |
| 83 | eep9128 | 40000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 84 | pa8653 | 70000 | Rek BRI 389701017258xxx | 200106845056 |
| 85 | ash357 | 40000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 86 | ubc867 | 60000 | Upgrade Member Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 87 | bb654 | 40000 | Upgrade Member Aktif | Lihat Status Keanggotaan |
| 88 | bj9670 | 100000 | Upgrade Member Premium | Lihat Status Keanggotaan |
| 89 | hftw396 | 50000 | Pulsa Smart 08816357xxx | 155175559 |
| 90 | dhn875 | 50000 | Pulsa Fren 088809629xxx | 155174894 |
| 91 | cs436 | 40000 | Rek BRI 659201019280xxx | 200106023899 |
| 92 | sh0283 | 20000 | Rek BRI 080901002236xxx | 200106020693 |
| 93 | pa8653 | 55000 | Rek BRI 389701017258xxx | 200106016788 |
| 94 | tt458 | 100000 | Rek BNI 0259405xxx | GTOY2M-TR1EPX-I49LPR-G1XGHP |
| 95 | kt0458 | 75000 | Rek BRI 132401000563xxx | 200105568831 |
| 96 | tt458 | 100000 | Rek BNI 0259405xxx | GTOY2M-TR1EPX-I49LPR-G1XGLS |
| 97 | jwx2183 | 10000 | Pulsa Simpati 081255222xxx | 3082621383141923050 |
| 98 | va4921 | 10000 | Pulsa IM3 085655774xxx | 761570795 |
| 99 | mfb958 | 45000 | Rek Mandiri 1520013108xxx | 200104504229 |
| 100 | fmk369 | 20000 | Rek BCA 8950205xxx | E7A97CA1-AD81-3F1F-1514-2A13DB9FED32 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar